Price:Rp900.000
MEETING POINT | Bandara H.AS Hanandjoedin, Tanjung Pandan | ||||||
WAKTU PENJEMPUTAN | Menyesuaikan jadwal kedatangan pesawat | ||||||
INCLUDE |
|
||||||
EXCLUDE |
|
Peserta | Santika Premiere | FairField by Marriott | Swiss-Bell Resort | BW Suite | Grand Hatika | Bahamas | La Lucia | Maxone | Golden Tulip | BW Inn | Grand Orion | Havana Mutiara | Puncak | Central City | Non Bintang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ||
2 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.150.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | 1.850.000 |
3 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.850.000 | 1.750.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.575.000 |
4 - 7 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.750.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.650.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.250.000 |
8 - 10 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.650.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.125.000 |
11 - 15 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.580.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.100.000 |
16 - 20 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.500.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 1.225.000 | 1.125.000 | 1.050.000 |
21 - 25 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.250.000 | 1.175.000 | 1.175.000 | 950.000 |
26 - 30 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.175.000 | 1.125.000 | 1.100.000 | 900.000 |
31 Up | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us |
1
2
3
Note : Itinerary perjalanan Voltage Tour & Travel bersifat Fleksibel yang bisa berubah, disesuaikan dengan Waktu dan Permintaan peserta Tour.
S&K (Syarat dan Ketentuan)
Klik salah satu Admin kami untuk chat via WhatsApp atau kirim email ke info@wisatabelitungtour.com
Sadega –
Travel ter-epic sih ini Voltage Tour. Service nya allout banget, tour guide nya juga baik dan ramah. Asik lah pokoknya. Di serve makanan nya juga parah enak bgt ❣
Semoga corona sucks usai bisa nge-trip lagi bareng mereka. Buat kalian yang pengen travelling gausah ragu sama Voltage Tour, ini Recomended banget sih asli.
Firsa –
Travel terrecomended sihh inimahh🙌❤️
Tour guide ramah & baik bgt bikin nyaman selama d perjalanan, diajak ke tempat mkn yg enak2 dong huhuu, pokonya gabisa d ungkapkan dgn kata2 dehhh hahaa😭😛 Yuk yukk yg mau liburan pake @voltagetour ajaa dijamin gaakan gagal deh pokonyaa🙌
Muhammad Nurul Huda –
Biro recomended di Belitung nih, alhamdulillah trip kemarin puas dengan layanan dan fasilitasnya 👍🏼
Ahmad Al Ambari –
Very nice package, such a great experience to have a holiday with voltage tour, looking forward to return with another destination.
Ibad –
Keren banget dah pelayanannya. Bisa negosiasi pula wkwkwk
Anggi –
Jujur aku gabiasa pake travel kalau liburan karena takut ditipu. Alhamdulillah ketemu travel yang jujur pas liburan ke belitung. Voltage Tour juaranya travel deh, pelayanan dan penyajian makanan yang enak bangettt. Thanks semuanya
Arsyadi –
Tour Travel yang kece badai pokoknya. Servicenya bagus banget. Makanan mewah, guidenya kocak parah. Sukses Voltage Tour