Price:Rp750.000
MEETING POINT | Bandara H.AS Hanandjoedin, Tanjung Pandan | ||||||
WAKTU PENJEMPUTAN | Menyesuaikan jadwal kedatangan pesawat | ||||||
INCLUDE |
|
||||||
EXCLUDE |
|
Peserta | Santika Premiere | BW Suite | Grand Hatika | Bahamas | Maxone | Golden Tulip | Grand Orion | Arnava Mutiara | Puncak | Central City | Non Bintang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.750.000 | 1.650.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.350.000 |
3 | 1.650.000 | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.150.000 |
4 - 7 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.125.000 |
8 - 10 | 1.350.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
11 - 15 | 1.275.000 | 1.250.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 950.000 |
16 - 20 | 1.250.000 | 1.1750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 900.000 | 900.000 | 850.000 |
21 - 25 | 1.175.000 | 1.150.000 | 950.000 | 950.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 850.000 | 850.000 | 800.000 |
26 - 30 | 1.150.000 | 1.000.000 | 900.000 | 900.000 | 850.000 | 850.000 | 800.000 | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
31 up | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us | Call Us |
1
2
Note : Itinerary perjalanan Voltage Tour & Travel bersifat Fleksibel yang bisa berubah, disesuaikan dengan Waktu dan Permintaan peserta Tour.
S&K (Syarat dan Ketentuan)
Klik salah satu Admin kami untuk chat via WhatsApp atau kirim email ke info@wisatabelitungtour.com
Reviews
There are no reviews yet.